<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneyprescription.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>税の処方箋</title>
		<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp]]></link>
		<description><![CDATA[税の処方箋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2022 06:33:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneyprescription.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/66-syouhizei-invoice-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/66-syouhizei-invoice-5/]]></link>
			<title>賃貸住宅はインボイスがあろうがなかろうが仕入税額控除できない…!?|インボイス⑤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2022 06:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/62-syouhizei-invoice-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/62-syouhizei-invoice-1/]]></link>
			<title>インボイス制度が始まる!! 仕入税額控除を理解しよう|インボイス①</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Dec 2022 10:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/1-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/1-introduction/]]></link>
			<title>税理士に丸投げしていませんか？経営者も税金を知っておくべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/2-kazei-kurinobe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/2-kazei-kurinobe/]]></link>
			<title>「お金を減らす節税」してませんか?～課税の繰り延べの本質とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 13:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/3-setsuzeino-kihon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/3-setsuzeino-kihon/]]></link>
			<title>意外と知らない節税の基本| カテゴリごとに節税方法を理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/4-cashout-setsuzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/4-cashout-setsuzei/]]></link>
			<title>①キャッシュアウトを伴う節税| カテゴリごとに節税方法を理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/5-chash-out-tomonau-setsuzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/5-chash-out-tomonau-setsuzei/]]></link>
			<title>節税にはならない！| ②キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/6-cashout-tomonawanai-setsuzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/6-cashout-tomonawanai-setsuzei/]]></link>
			<title>節税の王道！| ③キャッシュアウトを伴わない節税</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/7cash-out-tomonawanai-setsuzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/7cash-out-tomonawanai-setsuzei/]]></link>
			<title>諸刃の剣？| ④キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/8-syotoku-zeiritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/8-syotoku-zeiritsu/]]></link>
			<title>自分の所得税率、知ってますか? | 正しい投資判断のために</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/10-syotokuzei-zoukabun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/10-syotokuzei-zoukabun/]]></link>
			<title>所得税率を難しくする諸悪の根源は「総合課税」！ | 「所得税の増加分」という概念で対応しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/10-houjinzei-zeiritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/10-houjinzei-zeiritsu/]]></link>
			<title>800万円の壁 | 法人税等の増加分の出し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/11-genkasyoukyaku1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/11-genkasyoukyaku1/]]></link>
			<title>数年後に差がつく減価償却 |減価償却で税をコントロール①</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/12-genkasyoukyaku2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/12-genkasyoukyaku2/]]></link>
			<title>目先の税額をゼロにするだけが節税じゃない|減価償却で税をコントロール②</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/13-genkasyoukyaku3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/13-genkasyoukyaku3/]]></link>
			<title>減価償却費を多くして節税する場合は償却限度額に注意！|減価償却で税をコントロール③</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/14-genkasyoukyaku4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/14-genkasyoukyaku4/]]></link>
			<title>ひと工夫で償却費の余力は増やせる|減価償却で税をコントロール④</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/https-moneyprescription-jp-15-genkasyoukyaku5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/https-moneyprescription-jp-15-genkasyoukyaku5/]]></link>
			<title>中古物件でも建物附属設備を計上する方法|減価償却で税をコントロール⑤</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/16-genkasyoukyaku6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/16-genkasyoukyaku6/]]></link>
			<title>資本的支出を有効活用|減価償却で税をコントロール⑥</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/17-genkasyoukyaku7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/17-genkasyoukyaku7/]]></link>
			<title>個人の減価償却費による節税は少しコツがいる|　減価償却で税をコントロール⑦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/https-moneyprescription-jp-18-a-genkasyoukyaku8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/https-moneyprescription-jp-18-a-genkasyoukyaku8/]]></link>
			<title>短期譲渡の呪いと限界税率|　減価償却で税をコントロール⑧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/18-a-genkasyoukyaku9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/18-a-genkasyoukyaku9/]]></link>
			<title>短期譲渡の税金を適正化する方法|　減価償却で税をコントロール⑨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/19-genkasyoukyaku10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/19-genkasyoukyaku10/]]></link>
			<title>長期譲渡の節税効果を最大化するには(&#038;おまけ)|　減価償却で税をコントロール⑩</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/20-genkasyoukyaku11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/20-genkasyoukyaku11/]]></link>
			<title>個人の減価償却で節税する難しさ|　減価償却で税をコントロール⑪</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/21-genkasyoukyaku12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/21-genkasyoukyaku12/]]></link>
			<title>5年経ったから長期譲渡だと思ったら…|　減価償却で税をコントロール⑫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/22-genkasyoukyaku13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/22-genkasyoukyaku13/]]></link>
			<title>個人でも任意に償却できるタイミングがあるにはある|　減価償却で税をコントロール⑬</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/23-saimuchouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/23-saimuchouka/]]></link>
			<title>債務超過になってないはずなのに…？|　銀行から見た貸借対照表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/24-yakuin-kariire-kashitsuke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/24-yakuin-kariire-kashitsuke/]]></link>
			<title>役員借入と役員貸付 | 実は銀行評価に影響します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/25-a-juutakuro-nkoujo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/25-a-juutakuro-nkoujo/]]></link>
			<title>税制改正に負けるな！ |まだ残債×1%の住宅ローン控除チャンスあり！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/25-b-3000mankoujo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/25-b-3000mankoujo/]]></link>
			<title>3,000万円控除と住宅ローン控除どっちを取るべき?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/26-juutakuro-nkoujo-3000mankoujo-heiyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/26-juutakuro-nkoujo-3000mankoujo-heiyou/]]></link>
			<title>実は併用できる場合もある！ |住宅ローン控除とマイホーム売却益の3000万控除</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/27-tousyoshinnkokuyouken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/27-tousyoshinnkokuyouken/]]></link>
			<title>後悔後先立たず！！ |3000万控除と住宅ローン控除が適用できなくなる恐怖！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/28-juutakuro-n-tekkai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/28-juutakuro-n-tekkai/]]></link>
			<title>諦めちゃダメ！住宅ローン控除は後から撤回して3,000万円控除を適用できる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/29-tanngansyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/29-tanngansyo/]]></link>
			<title>税務署長のお情けに期待！ |当初申告要件トラップにはまったら嘆願書を出そう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/30-31-aoiroshinkoku-mamechishiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/30-31-aoiroshinkoku-mamechishiki/]]></link>
			<title>意外と知られていない青色申告の留意点 |事業的規模の解釈に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/32-syotokuiten-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/32-syotokuiten-1/]]></link>
			<title>「法人は税率が安いから」で思考停止してはいけない！|法人から個人への所得移転①</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/33-syuttyou-teate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/33-syuttyou-teate/]]></link>
			<title>所得移転に使いやすい出張手当|法人から個人への所得移転②</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 12:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/34-tuukinteate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/34-tuukinteate/]]></link>
			<title>手間なしリスクなしの通勤手当|法人から個人への所得移転③</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/35-syataku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/35-syataku/]]></link>
			<title>経費化の王道、借上社宅|法人から個人への所得移転④</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/36-kazoku-kyuuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/36-kazoku-kyuuyo/]]></link>
			<title>家族への給与支給|法人から個人への所得移転⑤</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/37-haiguusyatokubetsukoujo-huyoukoujo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/37-haiguusyatokubetsukoujo-huyoukoujo/]]></link>
			<title>配偶者特別控除と扶養控除|法人から個人への所得移転⑥</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/38-juuminzei-syaho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/38-juuminzei-syaho/]]></link>
			<title>見落としがちな住民税と社保、給与のデメリット|法人から個人への所得移転⑦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/39-130mannennnokabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/39-130mannennnokabe/]]></link>
			<title>130万の壁を超えてしまうと急激な負担増!|法人から個人への所得移転⑧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/40-aoirosennjuusya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/40-aoirosennjuusya/]]></link>
			<title>個人事業主も家族へ給与を払って節税できるけど…|法人から個人への所得移転⑨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/41-taisyokuiroukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/41-taisyokuiroukin/]]></link>
			<title>退職慰労金で一気に所得移転！|法人から個人への所得移転⑨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/42-syoukibokigyoukyousai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/42-syoukibokigyoukyousai/]]></link>
			<title>所得控除だけじゃない! 所得移転に有効な小規模企業共済！|法人から個人への所得移転⑩</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/43-ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/43-ideco/]]></link>
			<title>iDecoも退職所得を享受できるがちょっとクセが強い|法人から個人への所得移転⑪</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/44-yakuinhousyuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/44-yakuinhousyuu/]]></link>
			<title>役員報酬はいくらにしたらいいの？|法人から個人への所得移転⑫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/45-syakaihoken-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/45-syakaihoken-1/]]></link>
			<title>社会保険料の脅威|法人から個人への所得移転⑬</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/46-hyoujungetsugaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/46-hyoujungetsugaku/]]></link>
			<title>社保の基本「標準報酬月額」|法人から個人への所得移転⑭</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyprescription.jp/47-hyoujunhousyuugetsugaku-mamechishiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyprescription.jp/47-hyoujunhousyuugetsugaku-mamechishiki/]]></link>
			<title>標準報酬月額の豆知識|法人から個人への所得移転⑮</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 11:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
